LGBT KREUZFAHRTEN
Die besonderen Höhepunkte des laufenden Jahres findet Ihr hier
Ein Hinweis noch in eigener Sache, bei diesen Reisen solltet Ihr nicht lange zögern, da diese erfahrungsgemäß relativ schnell ausgebucht sind.
Die angegebenen Preise sind ohne Flug und jeweils für 1 Person bei Doppelbelegung !
Schiff Vasco da Gama von nicko Cruises | |
---|---|
09.10.24 | Athen Schiff legt ab 23:00 Uhr |
10.10.23 | Mykonos 08:00 Uhr - 03:00 Uhr (11.10.24) |
11.10.24 | Seetag |
12.10.24 | Lanarka (Zypern) 12:00 Uhr - 20:00 Uhr |
13.10.24 | Haifa ( Israel ) 08:00 Uhr |
14.10.24 | Haifa (Israel) Schiff legt 17:00 Uhr ab |
15.10.24 | Seetag |
16.10.24 | Heraklion Ausschiffung 08:00 Uhr - 10:00 Uhr |
Schiff Vasco da Gama von nicko Cruises | |
---|---|
20.05.25 | Dubrovnik (Kroatien) |
21.05.25 | Kotor (Montenegro) |
22.05.25 | Sarenda (Albanien) |
23.05.25 | Gallipoli (Italien) |
24.05.25 | Taormina (Italien/Sizilien) |
26.05.25 | Almalfi (Italien) |
27.05.25 | Neapel (Italien) |
28.05.25 | Civitavecchia (Italien) |
Innenkabine 1259,00 € Aussenkabine ab 1499,00 € Balkonkabine ab 2429,00 € Suite ab 3659,00 €
Schiff Oceania Reviera | |
---|---|
17.07.24 | Istanbul |
18.07.24 | Seetag |
19.07.24 | Limassol, Zypern |
20.07.24 | Kairo,Ägypten |
21.07.24 | Tel Aviv,Israel |
22.07.24 | Tel Aviv, Israel |
23.07.24 | Mykonos |
24.07.24 | Athen |
Suiten ab 4999,00 €
Schiff Virgin Voyages Resilient Lady | |
---|---|
04.08.24 | Athen |
05.08.24 | Bodrum |
06.08.24 | Mykonos |
07.08.24 | Seetag |
08.08.24 | La Valetta |
09.08.24 | Catania,Sizilien |
10.08.24 | Neapel |
11.08.24 | Ajaccio, Korsika |
12.08.24 | Palma de Mallorca |
13.08.24 | Barcelona |
ausverkauft
Schiff Virgin Voyages Resilient Lady | |
---|---|
13.08.24 | Barcelona |
14.08.24 | Barcelona |
15.08.24 | Malaga |
16.08.24 | Sevillia |
17.08.24 | Lissabon |
18.08.24 | Lissabon |
19.08.24 | La Coruna |
20.08.24 | Bilbao |
21.08.24 | Bordeaux |
22.08.24 | Seetag |
23.08.24 | London |
ausverkauft
Schiff MS Konigsdamm von Holland America | |
---|---|
26.10.24 | San Diego |
27.10.24 | Seetag |
28.10.24 | Cabo San Lucas |
29.10.24 | Puerto Vallarta |
30.10.24 | Mazatlan |
31.10.24 | Seetag |
01.11.24 | Seetag |
02.11.24 | San Diego |
ausverkauft
Schiff Royal Caribbean „Allure of the Seas“ | |
---|---|
03.02.25 | Miami |
04.02.25 | Seetag |
05.02.25 | Seetag |
06.02.25 | St. Maarten |
07.02.25 | St. Juan (Puerto Rico) |
08.02.25 | Labadee (Haiti) |
09.02.25 | Seetag |
10.02.25 | Miami |
Innenkabine ab 1929,00 € Außen Kabine ab 2029,00 Balkonkabine ab 2279,00 € Suite ausverkauft
NEU: Drinks inklusive
Schiff Virgin Voyages „Resiliant Lady“ | |
---|---|
22.02.25 | St. Juan (Porto Rico) |
23.02.25 | Insel Tortola |
24.02.25 | Seetag |
25.02.25 | Bridgetown (Barbados) |
26.02.25 | Castries (St. Lucia) |
27.02.25 | St. Johns (Antigua) |
28.02.25 | St. Maarten |
01.03.25 | St. Juan (Porto Rico) |
Innenkabine ab 1489,00 € Außen Kabine ab 1789,00 Balkonkabine ab 1889,00 € Suite ausverkauft